变压器
Part No. | Single or Dual Core | SMD package | Availiable transformer ratios | Packages | |
Isolation Transformers | |||||
PM-DB2725 | S | N | 1:2.5 | 1:1.79 | A |
PM-DB2725EX | S | N | 1:2.5 | 1:1.79 | G |
PM-DB2727 | S | Y | 1:2.5 | 1:1.79 | D |
PM-DB2730 | S | N | 1:2.5 | N/A | B |
PM-DB2745 | S | N | 1:2.5 | 1:1.79 | K |
PM-DB2745D | D | N | 1:2.5 | 1:1.79 | R |
PM-DB2745L | S | Y | 1:2.5 | 1:1.79 | L |
PM-DB2745S | D | Y | 1:2.5 | 1:1.79 | S |
PM-DB2745T | D | N/A | 1:2.5 | 1:1.79 | T |
PM-DB27408 | D | N | 1:2.5 | 1:1.79 | H |
PM-DB2791S | S | Y | 1:2.5 | N/A | V |
PM-DB2795S | S | Y | 1:1.79 | N/A | V |
PM-DB2798S | S | Y | 1:2.5 | 1:1.79 | V |
PM-DB2762 | D | Y | 1:2.5 | 1:2.5 | M |
PM-DB2766 | D | Y | 1:1.79 | 1:1.79 | M |
PM-DB27101 | S | N | 1:2.5 | 1:1.79 | W |
PM-DB2745S | D | Y | 1:2.5 | 1:1.79 | S |
Coupling Transformers | |||||
PM-DB2701 | S | N | 1:1 | 1:0.707 | A |
PM-DB2702 | S | N | 1:1.4 | 2:1 | A |
PM-DB2712 | S | Y | 1:1.4 | 2:1 | D |
PM-DB2742 | S | N | 1:1.4 | 2:1 | K |
PM-DB2742L | S | Y | 1:1.4 | 2:1 | L |
PM-DB2742S | D | Y | 1:1.4 | 2:1 | S |
PM-DB2742T | D | N/A | 1:1.4 | 2:1 | T |
PM-DB2764 | D | Y | 1:1.41 | 1:1.41 | M |
您还没有选择分类数据,请先选择数据