RS-485/422产品系列
Part No. | Data Rate(Mbps) | Supply Voltage | Extended Temp | Millitery Level | BURN IN @"M" Level | Package |
Slew-Rate Controlled RS-485/422 Transceivers (Half Duplex) | ||||||
HI-4850 | ≤5.0 | 3.0V to 5.5V | Y | Y | Y | 8-pin SOIC |
HI-4853 | ≤20.0 | 3.0V to 5.5V | Y | Y | Y | 8-pin SOIC |
Slew-Rate Controlled RS-485/422 Transceivers (Full Duplex) | ||||||
HI-4851 | ≤5.0 | 3.0V to 5.5V | Y | Y | Y | 8-pin SOIC |
HI-4852 | ≤5.0 | 3.0V to 5.5V | Y | Y | Y | 14-pin SOIC 16-pin QFN |
HI-4854 | ≤20.0 | 3.0V to 5.5V | Y | Y | Y | 8-pin SOIC |
HI-4855 | ≤20.0 | 3.0V to 5.5V | Y | Y | Y | 14-pin SOIC 16-pin QFN |
您还没有选择分类数据,请先选择数据